當(dāng)前位置:首頁 >
產(chǎn)品展示 >
其它合金系列
硅鈣鋇合金 (QBTH03-99)
硅鈣鋇合金 (QBTH03-99)
牌號 | 化學(xué)成份(%) |
Si | Ba | Ca | C | P | S | Fe |
≥ | ≤ |
Si50Ba15Ca10 | 50.0 | 15.0 | 10.0 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 余量 |
Si50Ba13Ca13 | 50.0 | 13.0 | 13.0 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 余量 |
Si50Ba16Ca8 | 50.0 | 16.0 | 8.0 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 余量 |
Si50Ba18Ca6 | 50.0 | 18.0 | 6.0 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 余量 |
Si50Ba15Ca10 | 50.0 | 15.0 | 10.0 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 余量 |
注:可按用戶需求調(diào)整成份、粒度